Àwọn ìpele
Iru ẹrọ | Ẹ̀rọ pneumatic lórí tábìlì orí 5-axis |
Àwọn ohun èlò tó wúlò (Àwọn Dísìkì φ98) | Èédú Zirconium+PMMA+PEEK |
Lílo ọgbọ́n | Iṣẹ́jú 9 sí 16/pc |
X*Y*Z Stroke (ní/mm) | 148x105x110 |
Igun (ni awọn iwọn) | A +30°/-145° |
Iwọn otutu iṣiṣẹ | 20~40℃ |
Awọn eto awakọ XYZAB | Àwọn mọ́tò servo ìgbésẹ̀ kékeré + Àwọn skru bọ́ọ̀lù |
Iṣedeede ipo tun-ṣe | ±0.02mm |
Wateji | Ẹ̀rọ gbogbo ≤ 1.0 KW |
Agbára spindle | 420W |
Iyara spindle | 10000~60000r/ìṣẹ́jú kan |
Ọna iyipada ti awọn irinṣẹ | Ẹ̀rọ ìyípadà irinṣẹ́ pneumatic |
Agbara iwe irohin | Mẹ́rin, Márùn-ún (àṣàyàn) |
Iwọn opin ti ọbẹ mu | ¢4mm |
Ìwọ̀n ọ̀bẹ | R1.0 R0.5 R0.25 R0.15 |
Ipele ariwo | ~60dB(níbi iṣẹ́) |
~35dB(ipò ìdúró) | |
Folti ipese | 220V 50/60Hz |
Ìwúwo | 55Kg |
Ìwọ̀n (mm) | 350*540*640 |
Ifihan ọja ti pari
Nípa lílo ẹ̀rọ ìlọ zirconia wa, àwọn olùlò lè ṣe àwọn ọjà náà ohunkóhun tí wọ́n bá nílò.