അളവുകൾ: 55 സെ.മീ (L) × 45 സെ.മീ (W) × 42 സെ.മീ (H) | ഭാരം: 48 കിലോ | |
പവർ സപ്ലൈ/വോൾട്ടേജ്: 220V/230V, 50/60Hz | സ്ഥലംമാറ്റ കൃത്യത: ± 0.01 മിമി | |
പ്രോസസ്സിംഗ് ആംഗിൾ: | അച്ചുതണ്ട് A: A﹢45°/-145° | സ്പിൻഡിൽ പവർ: 500W |
അച്ചുതണ്ട് ബി: 0-360° | ||
XYZ ട്രാവൽ: 148 മിമി × 105 മിമി × 110 മിമി | സ്പിൻഡിൽ വേഗത: 10,000–60,000 ആർപിഎം | |
പ്രോസസ്സിംഗ് രീതി: ഉണങ്ങിയതും നനഞ്ഞതും | പ്രവർത്തന ശബ്ദം: ~70 dB | |
ടൂൾ ലൈബ്രറി സ്ഥാനങ്ങൾ (വേർപെടുത്താവുന്ന ടൂൾ ലൈബ്രറി): 8 സ്ഥാനങ്ങൾ | ടൂൾ ഹോൾഡർ വ്യാസം: ¢4 | |
പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യക്ഷമത: യൂണിറ്റിന് 9–26 മിനിറ്റ് | ||
ഡ്രൈ കട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ശ്രേണി: സിർക്കോണിയ, PMMA, PEEK, വാക്സ് ഡിസ്ക് (പരമാവധി വ്യാസം 98mm, പരമാവധി കനം 35mm) | ||
വെറ്റ് കട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ശ്രേണി: നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ്, ലിഥിയം ഡിസിലിക്കേറ്റ് സെറാമിക്സ്, സംയുക്ത വസ്തുക്കൾ, PMMA, ടൈറ്റാനിയം ദണ്ഡുകൾ | ||
പ്രോസസ്സിംഗ് തരങ്ങൾ: ബ്ലോക്കുകൾ, വെനീറുകൾ, ഇൻലേകൾ, പൂർണ്ണ കിരീടങ്ങൾ, തുറന്ന-ബൈറ്റ് സ്പ്ലിന്റ്സ്, അബട്ട്മെന്റുകൾ | ||
ഡിസ്പ്ലേ
വെറ്റ് കട്ടിംഗ്
ഡ്രൈ കട്ടിംഗ്
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
എല്ലാ ദന്ത പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു