Mga Teknikal na Tampok
Mga detalye
Mga Sukat: 55 cm (P) × 45 cm (L) × 42 cm (T) | Timbang:48kg | |
Suplay ng Kuryente/Boltahe: 220V/230V, 50/60Hz | Katumpakan ng Paglipat: ±0.01 mm | |
Anggulo ng Pagproseso: | Aksis A: A﹢45°/-145° | Lakas ng Spindle: 500W |
Aksis B: 0-360° | ||
Paglalakbay ng XYZ: 148 mm × 105 mm × 110 mm | Bilis ng Spindle: 10,000–60,000 RPM | |
Paraan ng Pagproseso: Tuyo at Basa | Ingay sa Paggana: ~70 dB | |
Mga Posisyon ng Tool Library (Natatanggal na Tool Library): 8 posisyon | Diametro ng Hawakan ng Kagamitan: ¢4 | |
Kahusayan sa Pagproseso: 9–26 minuto bawat yunit | ||
Saklaw ng Materyales para sa Dry Cutting: Zirconia, PMMA, PEEK, wax disc (max diameter 98mm, maximum thickness 35mm) | ||
Saklaw ng Materyales para sa Pagputol gamit ang Basang Basa: Mga seramikang salamin na pangmatagalan, mga seramikang lithium disilicate, mga materyales na composite, PMMA, mga titanium rod | ||
Mga Uri ng Pagproseso: Mga bloke, veneer, inlay, full crown, open-bite splint, abutment | ||
Ipakita
Tuyong Pagputol
Pagputol gamit ang Basa