Mga Teknikal na Espesipikasyon | |
|---|---|
| Parametro | Halaga |
| Mga Dimensyon | 485 mm (H) × 365 mm (L) × 325 mm (T) |
| Timbang | 40 kilos |
| Suplay ng Kuryente / Boltahe | 220 V / 230 V, 50 / 60 Hz |
| Katumpakan ng Relokasyon | ±0.01 mm |
| Anggulo ng Pagproseso | A-aksis 0 / 360° |
| Lakas ng Spindle | Pmax: 800 W | PR: 500 W |
| Paglalakbay ng XYZ | 68 mm × 68 mm × 55 mm |
| Bilis ng Spindle | 10,000 – 60,000 RPM |
| Paraan ng Pagproseso | Pagputol gamit ang basang basa |
| Ingay sa Operasyon | ~ 70 dB |
| Mga Posisyon sa Tool Library | 3 posisyon (naaalis na library ng tool) |
| Diametro ng May Hawakan ng Kagamitan | Ø 4 mm |
| Kahusayan sa Pagproseso | 15 – 26 minuto bawat yunit |
| Mga Materyales sa Pagproseso | Mga seramikong salamin, mga seramikong lithium disilicate, mga materyales na composite, PMMA, mga titanium rod |
| Mga Uri ng Pagproseso | Mga bloke, veneer, inlay, full crown, open-bite splint, abutment |
| Ipakita | 5-pulgadang touchscreen na may mataas na resolusyon |
Mga Teknikal na Tampok
Ipakita