技術規格 | |
|---|---|
| 範圍 | 價值 |
| 方面 | 485 毫米(長)× 365 毫米(寬)× 325 毫米(高) |
| 重量 | 40公斤 |
| 電源/電壓 | 220伏/230伏,50/60赫茲 |
| 精準搬遷 | ±0.01 毫米 |
| 處理角度 | A軸 0 / 360° |
| 主軸功率 | 最大功率:800 瓦 | 額定功率:500 瓦 |
| XYZ旅行社 | 68 毫米 × 68 毫米 × 55 毫米 |
| 主軸轉速 | 10,000 – 60,000 RPM |
| 加工方法 | 濕式切割 |
| 運轉噪音 | 約70分貝 |
| 工具庫位置 | 3 個位置(可拆卸工具庫) |
| 刀柄直徑 | 直徑 4 毫米 |
| 加工效率 | 每單位15-26分鐘 |
| 加工材料 | 玻璃陶瓷、二矽酸鋰陶瓷、複合材料、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、鈦棒 |
| 處理類型 | 牙塊、貼片、嵌體、全冠、開顎夾板、基台 |
| 展示 | 5吋高解析度觸控螢幕 |
技術特點
展示