技術仕様 | |
|---|---|
| パラメータ | 価値 |
| 寸法 | 485mm(長さ)×365mm(幅)×325mm(高さ) |
| 重さ | 40kg |
| 電源/電圧 | 220V/230V、50/60Hz |
| 移転精度 | ±0.01 mm |
| 処理角度 | A軸 0 / 360° |
| スピンドルパワー | Pmax: 800 W | PR: 500 W |
| XYZトラベル | 68 mm × 68 mm × 55 mm |
| スピンドル速度 | 10,000 – 60,000 RPM |
| 処理方法 | 湿式切断 |
| 動作音 | 約70dB |
| ツールライブラリの位置 | 3つのポジション(取り外し可能なツールライブラリ) |
| ツールホルダーの直径 | 直径4mm |
| 処理効率 | 1ユニットあたり15~26分 |
| 加工材料 | ガラスセラミックス、二ケイ酸リチウムセラミックス、複合材料、PMMA、チタンロッド |
| 処理の種類 | ブロック、ベニア、インレー、フルクラウン、開咬スプリント、アバットメント |
| 画面 | 5インチ高解像度タッチスクリーン |
技術的特徴
画面