기술 사양 | |
|---|---|
| 매개변수 | 값 |
| 치수 | 485mm(길이) × 365mm(너비) × 325mm(높이) |
| 무게 | 40kg |
| 전원 공급/전압 | 220V/230V, 50/60Hz |
| 정확한 이전 | ±0.01 mm |
| 처리 각도 | A축 0 / 360° |
| 스핀들 파워 | 최대 출력: 800W | 정격 출력: 500W |
| XYZ 여행사 | 68mm × 68mm × 55mm |
| 스핀들 속도 | 10,000 – 60,000 RPM |
| 처리 방법 | 습식 절단 |
| 작동 소음 | 약 70dB |
| 도구 라이브러리 위치 | 3개 위치 (분리형 공구 라이브러리) |
| 공구 홀더 직경 | 직경 4mm |
| 처리 효율 | 단원당 15~26분 |
| 가공 재료 | 유리 세라믹, 리튬 이규산염 세라믹, 복합 재료, PMMA, 티타늄 막대 |
| 처리 유형 | 블록, 베니어, 인레이, 전체 크라운, 개방교합 스플린트, 지대치 |
| 표시하다 | 5인치 고해상도 터치스크린 |
기술적 특징
표시하다