Iinkcukacha zobugcisa | |
|---|---|
| Ipharamitha | Ixabiso |
| Ubukhulu | 485 mm (L) × 365 mm (W) × 325 mm (H) |
| Ubunzima | 40 kg |
| Ubonelelo lwaMandla / iVolthi | 220 V / 230 V, 50 / 60 Hz |
| Ukuchaneka kokuFuduka | ± 0.01 mm |
| I-Angle yokucubungula | I-axis ye-A 0 / 360° |
| Amandla eSpindle | Ubuninzi bePmax: 800 W | PR: 500 W |
| Uhambo lwe-XYZ | 68 mm × 68 mm × 55 mm |
| Isantya seSpindle | 10,000 – 60,000 RPM |
| Indlela Yokucubungula | Ukusika okumanzi |
| Ingxolo Yokusebenza | ~ 70 dB |
| Izikhundla zeThala leeNcwadi zeZixhobo | Izikhundla ezi-3 (ithala leencwadi lezixhobo ezisuswayo) |
| Ububanzi boMphathi weZixhobo | Ø 4 mm |
| Ukusebenza kakuhle kokucubungula | Imizuzu eli-15 ukuya kwengama-26 ngeyunithi nganye |
| Izixhobo Zokucubungula | Iiceramics zeglasi, iiceramics ze-lithium disilicate, izixhobo ezidityanisiweyo, i-PMMA, iintonga ze-titanium |
| Iintlobo zokuCwangcisa | Iibhloko, ii-veneers, ii-inlays, ii-full crowns, ii-open-bite splints, ii-abutments |
| Bonisa | Isikrini sokuchukumisa esinesisombululo esiphezulu se-intshi ezi-5 |
Iimpawu zobugcisa
Bonisa