| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Parameter | Wert |
| Schneller Sinterzyklus | 60 Minuten (Aufheizen + Abkühlen inklusive) |
| Standard-Sinterkapazität | ≥ 80 Einheiten pro Charge / 2-lagige Sinterschale |
| Maximale Temperatur | 1,580 °C |
| Temperaturregelungspräzision | ±1 °C |
| Heizkörper | Importierte Siliciumcarbid-Stäbe (SiC) |
| Nennleistung | 3 kW |
| Eingangsspannung | 220 V / 50 Hz |
| Anzeige | 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Kammergröße | Ø 220 mm × H 240 mm |
| Integrierte Programme | 24 Voreinstellungen, erweiterbar auf 50 |
| Äußere Abmessungen | Ø 380 mm × H 715 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Konnektivität | Wi-Fi (technischer Fernsupport) |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckgusslegierung |
Kernvorteile