Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Parameter | Wert |
| Schneller Sinterzyklus | 90 Minuten (Aufheizen + Abkühlen inklusive) |
| Standard-Sinterkapazität | ≥ 100 Einheiten pro Charge / 3-lagige Sinterschale |
| Maximale Temperatur | 1,580 °C |
| Temperaturregelungspräzision | ±1 °C |
| Heizkörper | Importierte Siliciumcarbid-Stäbe (SiC) |
| Nennleistung | 3 kW |
| Eingangsspannung | 220 V / 50 Hz |
| Anzeige | 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Kammergröße | Ø 220 mm × H 240 mm |
| Integrierte Programme | 24 Voreinstellungen, erweiterbar auf 50 |
| Äußere Abmessungen | Ø 445 mm × H 785 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Konnektivität | Wi-Fi (technischer Fernsupport) |
| Wohnungsbau-Design | Zylindrischer Formfaktor |
Kernvorteile