លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
|---|---|
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
| វដ្តស៊ីនធើរលឿន | ៩០ នាទី (រួមបញ្ចូលកំដៅ + ត្រជាក់) |
| សមត្ថភាពដុតស្តង់ដារ | ≥ 100 ឯកតាក្នុងមួយបាច់ / ថាសដុត 3 ស្រទាប់ |
| សីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 1,580 °C |
| ភាពជាក់លាក់នៃការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព | ±1 °C |
| ធាតុកំដៅ | ដំបងស៊ីលីកុនកាប៊ីដ (SiC) ដែលនាំចូល |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | ៣ គីឡូវ៉ាត់ |
| វ៉ុលបញ្ចូល | 220 វ៉ុល / 50 ហឺត |
| ការបង្ហាញ | អេក្រង់ប៉ះពណ៌ទំហំ 7 អ៊ីញ |
| ទំហំបន្ទប់ | Ø 220 ម.ម × កម្ពស់ 240 ម.ម |
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ការកំណត់ជាមុនចំនួន ២៤ អាចពង្រីកបានដល់ ៥០ |
| វិមាត្រខាងក្រៅ | Ø ៤៤៥ ម.ម × កម្ពស់ ៧៨៥ ម.ម |
| ទម្ងន់ | ៥០ គីឡូក្រាម |
| ការតភ្ជាប់ | វ៉ាយហ្វាយ (ការគាំទ្របច្ចេកទេសពីចម្ងាយ) |
| ការរចនាលំនៅដ្ឋាន | កត្តាទម្រង់ស៊ីឡាំង |
គុណសម្បត្តិស្នូល