Especificacións técnicas | |
|---|---|
| Parámetro | Valor |
| Ciclo de sinterización rápido | 90 min (calefacción + refrixeración incluídas) |
| Capacidade de sinterización estándar | ≥ 100 unidades por lote / bandexa de sinterización de 3 capas |
| Temperatura máxima | 1,580 °C |
| Precisión do control de temperatura | ±1 °C |
| elemento de calefacción | Varillas de carburo de silicio (SiC) importadas |
| Potencia nominal | 3 kW |
| Tensión de entrada | 220 V / 50 Hz |
| Pantalla | Pantalla táctil a cor de 7 polgadas |
| Tamaño da cámara | Ø 220 mm × Altura 240 mm |
| Programas integrados | 24 predefinicións, ampliables a 50 |
| Dimensións externas | Ø 445 mm × Altura 785 mm |
| Peso | 50 quilogramos |
| Conectividade | Wi-Fi (soporte técnico remoto) |
| Deseño de vivendas | Factor de forma cilíndrica |
Vantaxes principais