技術規格 | |
|---|---|
| 範圍 | 價值 |
| 快速燒結循環 | 90分鐘(含加熱和冷卻) |
| 標準燒結產能 | 每批次≥100個單元/3層燒結托盤 |
| 最高溫度 | 1,580 °C |
| 溫度控制精度 | ±1 °C |
| 加熱元件 | 進口碳化矽(SiC)棒材 |
| 額定功率 | 3千瓦 |
| 輸入電壓 | 220伏/50赫茲 |
| 展示 | 7吋彩色觸控螢幕 |
| 腔室尺寸 | 直徑 220 毫米 × 高 240 毫米 |
| 內建程式 | 24 個預設,可擴充至 50 個 |
| 外部尺寸 | 直徑 445 毫米 × 高 785 毫米 |
| 重量 | 50公斤 |
| 連接性 | Wi-Fi(遠端技術支援) |
| 住宅設計 | 圓柱形外形尺寸 |
核心優勢