Specificationes Technicae | |
|---|---|
| Parametrum | Valor |
| Cyclus Sinterizationis Celeris | 90 min (calefactio + refrigeratio inclusa) |
| Capacitas Sinterizationis Standardis | ≥ 100 unitates per fasciculum / alveum sinterizationis trium stratorum |
| Temperatura Maxima | 1,580 °C |
| Praecisio Moderationis Temperaturae | ±1 °C |
| Elementum Calefactionis | Virgae Carbidi Silicii (SiC) importatae |
| Potentia Aestimata | 3 kW |
| Tensio Ingressa | 220 V / 50 Hz |
| Ostendere | Tactilis colorata septem unciarum |
| Magnitudo Camerae | Ø 220 mm × A 240 mm |
| Programmata Incorporata | XXIV praeconfigurationes, ad L ampliabiles |
| Dimensiones Externae | Ø 445 mm × A 785 mm |
| Pondus | 50 chiliogrammata |
| Coniunctio | Wi-Fi (auxilium technicum remotum) |
| Designatio Domorum | Factor formae cylindricae |
Commoda Principalia