| Specificationes Technicae | |
|---|---|
| Parametrum | Valor |
| Cyclus Sinterizationis Celeris | LX min (calefactio + refrigeratio inclusa) |
| Capacitas Sinterizationis Standardis | ≥ 80 unitates per fasciculum / alveum sinterizationis duorum stratorum |
| Temperatura Maxima | 1,580 °C |
| Praecisio Moderationis Temperaturae | ±1 °C |
| Elementum Calefactionis | Virgae Carbidi Silicii (SiC) importatae |
| Potentia Aestimata | 3 kW |
| Tensio Ingressa | 220 V / 50 Hz |
| Ostendere | Tactilis colorata septem unciarum |
| Magnitudo Camerae | Ø 220 mm × A 240 mm |
| Programmata Incorporata | XXIV praeconfigurationes, ad L ampliabiles |
| Dimensiones Externae | Ø 380 mm × A 715 mm |
| Pondus | 42 chiliogrammata |
| Coniunctio | Wi-Fi (auxilium technicum remotum) |
| Materia Domus | Mixtura aluminii fusa |
Commoda Principalia